Takster
TAKSTER FOR RØNNE KIRKEGÅRD 2026
BENYTTELSE AF KIRKE/KAPEL.
| Benyttelse af KIRKE/KAPEL | Medlem af folkekirken.Indensogns. | Medlem af folkekirken.Udensogns. | Ikke medlem af folkekirken. |
| Benyttelse af kapel | 0 | 1740 | 1740 |
| Lørdagstillæg, bisættelse | 1740 | 1740 | 1740 |
| Lørdagstillæg, begravelse | 2450 | 2450 | 2450 |
ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER.
Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse.
| ERHVERVELSE og FORNYELSE af gravsteder. | Medlem af folkekirken. | Ikke medlem af folkekirken. |
| KISTEGRAVSTED, 20 ÅR | ||
| Kistegravsted, enkelt | 1593 | 15930 |
| Kistegravsted, dobbelt | 2627 | 26270 |
| URNEGRAVSTED, 10 ÅR | ||
| Urnegravsted | 414 | 4140 |
| Urnehal, pr. år! | 300 | 300 |
FLERÅRIGE AFTALER OM VEDLIGEHOLD AF GRAVSTEDER
| GRAVSTEDER I GRÆS, OBLIGATORISK | Inkl. moms |
| Kistegravsted, 20 år, enkelt, græs | 20400 |
| Kistegravsted, 20 år, dobbelt, græs | 27440 |
| Urnegravsted, 10 år, i græs | 6110 |
| Urnegravsted, 10 år, anonym | 4570 |
| ANDRE GRAVSTEDER, FRIVILLIGE | Inkl. moms |
| Kistegravsted, 20 år, enkelt | 30613,80 |
| Kistegravsted, 20 år, dobbelt | 40377,20 |
| Urnegravsted, 10 år | 8791,30 |
BEGRAVELSE OG KREMATION.
| BEGRAVELSE og KREMATION | Medlem af folkekirken. | Ikke medlem af folkekirken. |
| Kremation | 3510 | 3510 |
| Begravelse, voksen | 7332 | 7332 |
| Begravelse, barn (0-10 år) | 3665 | 3665 |
| Urnenedsættelse | 774 | 774 |
| Urnenedsættelse, lørdagstillæg | 1200 | 1200 |
GARTNERISKE YDELSER
| GARTNERISKE YDELSER | KistegravstedEnkelt | KistegravstedDobbelt | Urnegravsted |
| Renholdelse, pr år, inkl. moms | 1530,69 | 2018,86 | 879,13 |
| Timeløn 490,23 kr. inkl. moms |