Takster
TAKSTER FOR RØNNE KIRKEGÅRD 2024
BENYTTELSE AF KIRKE/KAPEL.
Benyttelse af KIRKE/KAPEL | Medlem af folkekirken.Indensogns. | Medlem af folkekirken.Udensogns. | Ikke medlem af folkekirken. |
Benyttelse af kapel | 0 | 1740 | 1740 |
Lørdagstillæg, bisættelse | 1650 | 1650 | 1650 |
Lørdagstillæg, begravelse | 2375 | 2375 | 2375 |
ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER.
Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse.
ERHVERVELSE og FORNYELSE af gravsteder. | Medlem af folkekirken. | Ikke medlem af folkekirken. |
KISTEGRAVSTED, 20 ÅR | ||
Kistegravsted, enkelt | 1540 | 15400 |
Kistegravsted, dobbelt | 2540 | 25400 |
URNEGRAVSTED, 10 ÅR | ||
Urnegravsted | 400 | 4000 |
Urnehal, pr. år! | 275 | 275 |
FLERÅRIGE AFTALER OM VEDLIGEHOLD AF GRAVSTEDER
GRAVSTEDER I GRÆS, OBLIGATORISK | Inkl. moms |
Kistegravsted, 20 år, enkelt, græs | 19720 |
Kistegravsted, 20 år, dobbelt, græs | 26540 |
Urnegravsted, 10 år, i græs | 5910 |
Urnegravsted, 10 år, anonym | 4420 |
ANDRE GRAVSTEDER, FRIVILLIGE | Inkl. moms |
Kistegravsted, 20 år, enkelt | 29600 |
Kistegravsted, 20 år, dobbelt | 39040 |
Urnegravsted, 10 år | 8500 |
BEGRAVELSE OG KREMATION.
BEGRAVELSE og KREMATION | Medlem af folkekirken. | Ikke medlem af folkekirken. |
Kremation | 3310 | 3310 |
Begravelse, voksen | 7089 | 7089 |
Begravelse, barn (0-10 år) | 3544 | 3544 |
Urnenedsættelse | 748 | 748 |
Urnenedsættelse, lørdagstillæg | 1099 | 1099 |
GARTNERISKE YDELSER
GARTNERISKE YDELSER | KistegravstedEnkelt | KistegravstedDobbelt | Urnegravsted |
Renholdelse, pr år, inkl. moms | 1480 | 1952 | 850 |
Timeløn 474 kr. inkl. moms |